000 | 00605aas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ20451 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190410143713.0 | ||
008 | 070524c############u|p###b##||###||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
245 |
_aInforme de coyuntura del Sector Energético _c / dir.; Rabinovich. Gerardo |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Instituto Argentino de la energĂa "General Mosconi" _c , 1998 |
||
310 | _aMensual | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aENERGIA ELECTRICA | ||
650 | _aCOMBUSTIBLE | ||
650 | _aPETROLEO | ||
650 | _aGAS NATURAL | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c31486 _d31486 |