000 | 00576aas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ17468 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190410143633.0 | ||
008 | 061129c############u|p###b##||###||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a05-H-202 | ||
245 |
_aÍndex estadístico _b : cambios, finanzas y comercio exterior |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Servicios Estadísticos _c , 1988- |
||
310 | _aMensual | ||
650 | _a ESTADISTICA ECONOMICA | ||
650 | _a FINANZAS | ||
650 | _a COMERCIO EXTERIOR | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c31251 _d31251 |