000 | 00692aas a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ6064 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190410143626.0 | ||
008 | 060511c############u|p###b##||###||spa|d | ||
022 | _a03266249 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a330.3 I597e | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). | ||
245 |
_aEstimación del stock de capital fijo de la República Argentina 1990-2003 _b : fuentes, métodos y resultados |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1984 |
||
650 | _a ESTADISTICA ECONOMICA | ||
650 | _a BIENES DE CAPITAL | ||
650 | _a ECONOMIA ARGENTINA | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c31222 _d31222 |