000 | 00666aas a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ1466 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190410143608.0 | ||
008 | 050606c############u|p###b##||###||spa|d | ||
022 | _a15142205 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _a02-H-147 | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). Programa de Información Estadística y Apoyo a los Municipios, PRIMEM. | ||
245 | _aMunicipium | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1999- |
||
300 | _anos. : | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | _a MUNICIPIOS | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c31136 _d31136 |