000 | 00590cas a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31109 _d31109 |
||
001 | YPZ1392 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200911121632.0 | ||
008 | 040429c############u|p###b##||###||spa|d | ||
022 | _a03285804 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a02-H-51 | ||
110 | _aInstituto Nacional de EstadÃsticas y Censos (Argentina). | ||
245 | _aINDEC informa | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1996- |
||
300 |
_a v. _b: cuadros, gráf. |
||
310 | _aMensual | ||
650 | _a ESTADISTICA ECONOMICA | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cCR _2udc |