000 | 00508aas a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ1357 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190410143558.0 | ||
008 | 040706c############u|p###b##||###||spa|d | ||
022 | _a0309524X | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aUK | ||
080 | _a05-H-410 | ||
245 | _aWind engineering | ||
260 |
_aEssex _b : Multi-Science _c , 1977- |
||
300 |
_av. : _anos. : _anos. : _av. : _anos. : _av. : |
||
310 | _aBimestral | ||
650 | _a ENERGIA EOLICA | ||
942 | _cCR | ||
999 |
_c31085 _d31085 |