000 | 00495cas a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31075 _d31075 |
||
001 | YPZ1339 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200911111722.0 | ||
008 | 040901c############u|p###b##||###||spa|d | ||
022 | _a00413011 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
080 | _a04-H-104 | ||
245 | _aEl trimestre económico | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : Fondo de Cultura Económica _c , 1934- |
||
300 | _anos. | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | _a ECONOMIA | ||
942 |
_cCR _2udc |