000 | 00647cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31048 _d31048 |
||
001 | YPZ605 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20220708124156.0 | ||
008 | 041028c############u|p###b##||###||spa|d | ||
022 | _a01875981 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a05-H-475 | ||
110 | _aArgentina. Ejercito. Comando de la Brigada Mecanizada, XI. | ||
245 | _aCentro de estudios estratégicos Patagonia Austral | ||
260 |
_aRío Gallegos _b : Ejercito Argentino, Comando de la Brigada Mecanizada XI _c , 2002- |
||
300 | _a v. | ||
310 | _aTrimestral | ||
651 | 0 |
_aREGION PATAGONICA (ARGENTINA) _928 |
|
942 |
_cCR _2udc |