000 | 00783cim a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30927 _d30927 |
||
001 | YPZ90494 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230523111604.0 | ||
008 | 081217|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508963654 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aCD338.43 I597c 2002 | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). | ||
245 | _aCenso nacional agropecuario 2002. Resultados generales | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 2006 |
||
300 | _a1 CD-ROM | ||
650 | _a ESTADISTICA AGRICOLA | ||
650 | _a CENSOS AGRARIOS | ||
650 | _a EXPLOTACIONES AGRARIAS | ||
651 | 0 |
_953 _aARGENTINA |
|
942 |
_cCD _2udc _hCD338.43 I597c 2002 _iCD338.43 I597c 2002 |