000 | 00871cim a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30922 _d30922 |
||
001 | YPZ89031 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190611101226.0 | ||
008 | 080624|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aCD308 I597s actualizaciones | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). Programa del Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas (SESD). | ||
245 |
_aSituación y evolución social provincial _b : actualizaciones. Síntesis provinciales 2001-2002 |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , [2004?] |
||
300 | _a1 CD-ROM | ||
650 | _a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _a ESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cCD _2udc _hCD308 I597s actualizaciones _iCD308 I597s actualizaciones |