000 | 00893cim a22003251a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30921 _d30921 |
||
001 | YPZ89030 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190515102438.0 | ||
008 | 080624|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508963794 | ||
022 | _a18503713 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aCD338.45 I597g | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). | ||
245 |
_aGrandes empresas en la Argentina _b : 1993-2004 |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 2006 |
||
300 | _a1 CD-ROM | ||
650 | _a EMPRESAS | ||
650 | _a INVERSIONES | ||
650 | _a INDUSTRIA | ||
650 | _a ESTADISTICA INDUSTRIAL | ||
650 | _a INDUSTRIA MANUFACTURERA | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a SALARIOS | ||
650 | _a TRABAJO | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cCD _2udc _hCD338.45 I597g _iCD338.45 I597g |