000 | 00817cim a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30767 _d30767 |
||
001 | YPZ5277 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190614104126.0 | ||
008 | 050926|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508961929 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aCD308 I597m Neuquén | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina), Programa de Información Estadística y Apoyo a los Municipios (PRINEM). | ||
245 |
_aLos municipios de la provincia del Neuquén _b : estadísticas básicas |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1999 |
||
300 | _a1 CD-ROM | ||
650 | _a MUNICIPIOS | ||
650 | _a ESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
650 | _a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a NEUQUEN (ARGENTINA) | ||
942 |
_cCD _2udc |