000 | 00976cim a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30739 _d30739 |
||
001 | YPZ424 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190424091103.0 | ||
008 | 040513|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aAR | ||
080 | _aCD378.4 U588a2002 UNPA | ||
110 | _aUniversidad Nacional de la Patagonia Austral. | ||
245 | _aAnuario estadístico 2002 | ||
260 |
_aRío Gallegos _b : UNPA, Secretaría de Planeamiento, Sistema de Estadísticas _c , 2003 |
||
300 | _a1 CD-ROM | ||
500 | _aContenido del CD-ROM: datos estádisticos de docencia, investigación, extensión, gestión de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral | ||
500 | _aLa biblioteca posee anuario 2002 en soporte impreso | ||
650 | _a ANUARIO | ||
650 | _a UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL | ||
650 | _a SANTA CRUZ (ARGENTINA) | ||
942 |
_cCD _2udc _hCD378.4 U588a2002 UNPA _iCD378.4 U588a2002 UNPA |