000 | 00874cim a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30730 _d30730 |
||
001 | YPZ314 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190521105100.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aCD308 I597m Mendoza | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina), Programa de Información Estadística y Apoyo a los Municipios (PRINEM). | ||
245 |
_aLos municipios de la provincia de Mendoza _b : estadísticas básicas |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 1997 |
||
300 | _a1 CD-ROM : | ||
650 | _a MUNICIPIOS | ||
650 | _a ESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
650 | _a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a MENDOZA (ARGENTINA) | ||
942 |
_cCD _2udc _h CD308 I597m Mendoza _i CD308 I597m Mendoza |