000 | 00833cam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30153 _d30153 |
||
001 | YPZ100996 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210812081614.0 | ||
008 | 171124|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9509923117 | ||
040 |
_cSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a657.4 S474a10 | ||
100 | _aSenderovich, Isaac A. | ||
245 |
_aAnálisis e interpretación de estados contables _c/ Isaac A. Senderovich ... [et al.] |
||
250 | _a10a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Reisa _c , 1997 |
||
300 |
_a120 p. : _bil. |
||
500 | _aEn cub.: Indices económicos, financieros y operativos - Formulas generales y ajustadas por inflación - Informes y muestra de empresas | ||
650 | _a ESTADOS CONTABLES | ||
650 | _a ANALISIS CONTABLE | ||
700 | _aTelias, Alejandro J.. | ||
942 |
_cBK _2udc |