000 | 00897cam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30149 _d30149 |
||
001 | YPZ100992 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210810121611.0 | ||
008 | 171124|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9688806226 | ||
040 |
_cSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
080 | _a004.4 C754a | ||
100 | _aCarlberg, Conrad. | ||
245 |
_aAnálisis de los negocios con Excel _c/ Conrad Carlberg ; traducción Gabriel Sánchez García |
||
260 |
_aNaucalpan de Juárez _b : Prentice-Hall Hispanoamericana _c , 1996 |
||
300 | _axviii, 569 p. | ||
500 | _aSubtít. de cub.: técnicas profesionales para analizar ingresos y utilidades, activos fijos, crecimiento, inversión y demás intereses financieros | ||
650 | _a EXCEL | ||
650 | _a PLANILLAS DE CALCULO | ||
650 | _a PROGRAMA DE COMPUTADORA | ||
700 |
_4tr. _aSánchez García, Gabriel |
||
942 |
_cBK _2udc |