000 | 00628cam a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3005 _d3005 |
||
001 | YPZ5 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200827113407.0 | ||
008 | 040429|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a378.4 U588c | ||
110 | _aUniversidad de Buenos Aires. SecretarÃa de Planificación. | ||
245 | _aCenso de estudiantes 2000 | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : UBA _c , 2001 |
||
300 |
_a258, [20] p. : _bcuadros |
||
650 | _a CENSO DE POBLACION | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a ALUMNOS | ||
650 | _a UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | ||
942 |
_cBK _2udc |