000 | 00811cam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29916 _d29916 |
||
001 | YPZ100741 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20221019101446.0 | ||
008 | 171010|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9789501202489 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a372.891 H744g | ||
100 | _aHollman, Verónica Carolina. | ||
245 |
_aGeo-grafías _b: imágenes e instrucción visual en la geografía escolar _c/ Verónica Carolina Hollman |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Paidós _c , 2015 |
||
300 |
_a209 p. _b: il. |
||
490 | _a(Paidós cuestiones de educación) | ||
650 | _a ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA | ||
650 | _a METODOS DE ENSEÑANZA | ||
650 | _a FORMACION DE DOCENTES | ||
700 | _aLois, Carla. | ||
942 |
_cBK _2udc |