000 | 00998cam a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29585 _d29585 |
||
001 | YPZ100390 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20231025104726.0 | ||
008 | 170706|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9789873738012 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a504.3.054 A281a | ||
245 |
_aAgroecosistemas _b : caracterización, implicancias ambientales y socioeconómicas _c/ Patricia Lombardo ... [et al.] |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Facultad de Agronomía, UBA _c , 2014 |
||
300 |
_axxii, 477 p. _b: il. |
||
650 | _a CONTAMINACION ATMOSFERICA | ||
650 | _a ECONOMIA AGRARIA | ||
650 | _a AGRICULTURA | ||
700 | _aFernández, Patricia. | ||
700 | _aMoya, Mariana. | ||
700 | _aSainato, Claudia. | ||
700 | _aBorodowski, Esteban. | ||
700 | _aMuschietti Piana, Pilar. | ||
700 | _aPescio, Francisco. | ||
700 | _aAcosta, Alejandra. | ||
700 | _aUrricariet, Susana. | ||
942 |
_cBK _2udc |