000 | 01456cam a22004331a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c29329 _d29329 |
||
001 | YPZ100100 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200914100229.0 | ||
008 | 160526|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9789508964557 (o.c.) | ||
020 | _a9789508964496 (no. 1) | ||
020 | _a9789508964502 (no. 2) | ||
020 | _a9789508964519 (no. 3) | ||
020 | _a9789508964526 (no. 4) | ||
020 | _a9789508964533 (no. 5) | ||
020 | _a9789508964540 (no. 6) | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a314.02 I597c 2010 | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). | ||
245 |
_aCenso nacional de población, hogares y viviendas 2010 censo del Bicentenario _b : pueblos originarios _c/ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina) |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 2015 |
||
300 |
_a6 v. : _bil. |
||
490 |
_a(Serie D ; _v1-6) |
||
505 | _aContenido: no. 1. Región Noroeste argentino | ||
505 | _aContenido: no. 2. Región Patagonia | ||
505 | _aContenido: no. 3. Región Nordeste argentino | ||
505 | _aContenido: 4. Región Cuyo | ||
505 | _aContenido: no. 5. Región Pampeana | ||
505 | _aContenido: no. 6. Región Metropolitana | ||
650 | _a CENSO DE POBLACION | ||
650 | _a POBLACION INDIGENA | ||
650 | _a ETNOGRAFIA | ||
650 | _a RECOPILACION DE DATOS | ||
650 | _a ESTADISTICA DEMOGRAFICA | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cBK _2udc |