000 | 00735cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28019 _d28019 |
||
001 | YPZ98675 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200831211400.0 | ||
008 | 140711|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a331.2 U581s | ||
110 | _aUnión Obrera de la Construcción de la República Argentina, org.. | ||
245 | _aLos salarios y su poder de compra en Argentina, Chile y Brasil | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : UOCRA, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina _c , 1996 |
||
300 | _a74 p. | ||
650 | _a SALARIOS | ||
650 | _a COMPRA | ||
650 | _a COMERCIO | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
650 | _a CHILE | ||
650 | _a BRASIL | ||
942 |
_cBK _2udc |