000 | 00768cam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c27917 _d27917 |
||
001 | YPZ98565 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20201112081837.0 | ||
008 | 140619|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8480880023 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
080 | _a658.14 O749m | ||
100 | _aOrpi, Daniel | ||
245 |
_aManual para la evaluación de inversiones _c/ Daniel Orpi |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBarcelona _b : Gestión 2000 _c , 1993 |
||
300 |
_a123 p. : _bil. + _e1 disquete (3½) en bolsillo |
||
500 | _aEl año de reimpresión varía según el ejemplar | ||
650 | _a EMPRESAS | ||
650 | _a ECONOMIA DE LA EMPRESA | ||
650 | _a PROGRAMA DE ORDENADOR | ||
650 | _a PROYECTOS DE INVERSION | ||
942 |
_cBK _2udc |