000 | 01026cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c27678 _d27678 |
||
001 | YPZ98293 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200914190420.0 | ||
008 | 131101|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a001.895 A691a | ||
110 | _aArgentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. | ||
245 |
_aLos argentinos y su visión de la ciencia y la tecnología _b : primera encuesta nacional de percepción pública de la ciencia _c/ Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica _c , 2004 |
||
300 |
_a101 p. : _bil. |
||
650 | _a INNOVACION CIENTIFICA | ||
650 | _a BIOTECNOLOGIA | ||
650 | _a TECNOLOGIA | ||
650 | _a CIENCIA | ||
650 | _a ENCUESTAS NACIONALES | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
942 |
_cBK _2udc |