000 | 00865cam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c27226 _d27226 |
||
001 | YPZ97791 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200610151800.0 | ||
008 | 130627|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a159.9.072 R116t | ||
100 | _aRabin, Albert I.. | ||
245 |
_aTécnicas proyectivas para niños _c / Beck, Samuel J., pról. ; Bernstein, Jaime, presentación y supervisión ; Rósenblatt, Noemí, tr. |
||
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Paidós _c , 1966 |
||
300 |
_a322 p. _b: il. |
||
490 |
_a(Biblioteca de psicometría y psicodiagnóstico. Serie mayor ; _vv.21) |
||
650 | _a TECNICAS PROYECTIVAS | ||
650 | _a NIÑOS | ||
650 | _a TEST DE RORSCHACH | ||
650 | _a TESTS GRAFICOS | ||
650 | _a TESTS VERBALES | ||
700 | _aHaworth, Mary R.. | ||
942 |
_cBK _2udc |