000 | 00789cam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26860 _d26860 |
||
001 | YPZ97230 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210419110953.0 | ||
008 | 130325|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9505374453 | ||
040 |
_cSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a65.015.6 K672c5 | ||
100 | _aKlein, Miguel Jorge. | ||
245 |
_aCursogramas _b : técnicas y casos _c/ Miguel Jorge Klein |
||
250 | _a5a. ed. actualizada | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Macchi _c , 1998 |
||
300 |
_a235 p. : _bil. |
||
650 | _a SISTEMA DE INFORMACION | ||
650 | _aREPRESENTACION GRAFICA | ||
650 | _a ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||
650 | _a DIAGRAMAS | ||
650 | _a GESTION EMPRESARIAL | ||
650 | _a ORGANIZACION DE LA EMPRESA | ||
942 |
_cBK _2udc |