000 | 00739aam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26331 _d26331 |
||
001 | YPZ96628 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200420103607.0 | ||
008 | 121123|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
080 | _a912 M745m | ||
100 | _aMonkhouse, Francis John. | ||
245 |
_aMapas y diagramas _cFrancis Monkhouse, John, H. R. Wilkinson |
||
250 | _a1a ed. española | ||
260 |
_aBarcelona _b : Oikos-Tau _c , 1968 |
||
300 |
_a533 p. : _bil. |
||
500 | _aSubt. en lomo: técnicas de elaboración y trazado | ||
650 | _a TOPOGRAFIA | ||
650 | _a CARTOGRAFIA | ||
700 | _aWilkinson, H. R.. | ||
700 |
_dCanal, I. _etr. |
||
700 |
_dRenau, M.D. _etr. |
||
942 |
_cBK _2udc |