000 | 00678cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26269 _d26269 |
||
001 | YPZ96559 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20201211070538.0 | ||
008 | 121114|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
022 | _a03258017 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _aR314.02(058) S231a | ||
110 | _aSanta Fe (Argentina : Provincia). Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. | ||
245 | _aAnuario estadístico 1970-1984 | ||
260 |
_aSanta Fe _b : INDEC _c , 1986 |
||
300 |
_axci, 439 p. _b: il. |
||
490 | _a(Anuario estadístico) | ||
650 | _a ESTADISTICA | ||
650 | _a ANUARIO | ||
651 | 0 |
_983 _aSANTA FE (ARGENTINA) |
|
942 |
_cBK _2udc |