000 | 00930cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24938 _d24938 |
||
001 | YPZ95008 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200610103858.0 | ||
008 | 120413|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a159.9.072 R253t4 Escala especial | ||
100 | _aRaven, John C.. | ||
245 |
_aTest de matrices progresivas para la medida de la capacidad intelectual _b : Escala especial _c / Bernstein, Jaime, introd., notas ; Ferrando de Cobanera, María Luisa, tr. |
||
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Paidós _c , 1966 |
||
300 |
_a2 v. _b: il. |
||
490 |
_a(Biblioteca de psicometría y psicodiagnóstico. Serie menor ; _v3b) |
||
505 | _aContenido: Manual (45 p.) - Cuaderno de matrices. Series A, Ab, B (36 h.) | ||
650 | _a TEST DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN | ||
650 | _a TESTS DE INTELIGENCIA | ||
650 | _a TESTS GRAFICOS | ||
942 |
_cBK _2udc |