000 | 00684cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24855 _d24855 |
||
001 | YPZ94897 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200626084316.0 | ||
008 | 120323|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9505373589 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a631.162 A668a | ||
100 | _aArce, Hugo Santiago. | ||
245 |
_aAdministraciĆ³n, gestiĆ³n y control de empresas agropecuarias _c/ Hugo Santiago Arce |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Macchi _c , 1996 |
||
300 |
_axix, 234 p. : _bcuadros |
||
650 | _a CONTABILIDAD AGROPECUARIA | ||
650 | _a EMPRESAS AGROPECUARIAS | ||
650 | _a TOMA DE DECISIONES | ||
650 | _a COSTO | ||
942 |
_cBK _2udc |