000 | 00804cam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24734 _d24734 |
||
001 | YPZ94767 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210908073841.0 | ||
008 | 120307|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a37(82) A691e | ||
110 | _aArgentina. Ministerio de Educación. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, DINIECE. | ||
245 | _aEstadísticas educativas 2009 | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Ministerio de Educación _c , [2010?] |
||
300 |
_a68 h. : _bil. |
||
500 | _aDatos tomados de la cubierta | ||
650 | _a ESTADISTICA EDUCACIONAL | ||
650 | _a CENSO DE POBLACION | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a DOCENTES | ||
651 | 0 |
_953 _aARGENTINA |
|
942 |
_cBK _2udc |