000 | 00867cam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24548 _d24548 |
||
001 | YPZ94573 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230510082855.0 | ||
008 | 111101|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a37(82) J951m | ||
100 | _aJudengloben, Mirta. | ||
245 |
_aUna mirada sobre la escuela (III) _c/ Mirta Judengloben |
||
260 |
_a[Buenos Aires] _b : Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa _c , [2009?] |
||
300 |
_a94 p. _b: il. |
||
500 | _aDatos tomados de la cubierta | ||
500 | _aEn cub.: 40 indicadores sobre el sistema educativo | ||
650 | _a ORGANIZACION DE LA EDUCACION | ||
650 | _a GESTION DE LA EDUCACION | ||
650 | _a ESTADISTICA EDUCACIONAL | ||
651 | 0 |
_953 _aARGENTINA |
|
700 | _aRoggi, Carlos. | ||
942 |
_cBK _2udc |