000 | 00744cam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23668 _d23668 |
||
001 | YPZ93566 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20200623114809.0 | ||
008 | 101026|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9780521876353 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _aenk | ||
080 | _a502.7 F831m | ||
100 | _aFranklin, Janet. | ||
245 |
_aMapping species distributions _b : spatial inference and prediction |
||
250 | _a1st ed. | ||
260 |
_aCambridge _b : Cambridge University Press _c , 2009 |
||
300 |
_axviii, 320 p. _b: il. |
||
650 | _a ECOLOGIA | ||
650 | _a BIOGEOGRAFIA | ||
650 | _a BIODIVERSIDAD | ||
650 | _a CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | ||
700 | _aMiller, Jennifer Anne. | ||
942 |
_cBK _2udc |