000 | 00795cam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23400 _d23400 |
||
001 | YPZ93230 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20240319114912.0 | ||
008 | 100713|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8420732869 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
080 | _a51 G993ma 1 | ||
100 | _aGuzmán, Miguel de. | ||
245 |
_aMatemáticas I _b: C. O. U. opciones A y B _c/ Miguel de Guzmán, José Cólera |
||
260 |
_aMadrid _b : Anaya _c , 1997 |
||
300 |
_a415 p. : _bil. |
||
500 | _aEl impresión varía según el ejemplar | ||
650 | _a MATEMATICA | ||
650 | _a GEOMETRIA | ||
650 | _a ANALISIS MATEMATICO | ||
650 | _a DERIVADAS | ||
650 | _a FUNCIONES (MATEMATICAS) | ||
650 | _a PROBABILIDAD | ||
700 | _aColera, José. | ||
942 |
_cBK _2udc |