000 | 00895aam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23196 _d23196 |
||
001 | YPZ93020 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20250213143818.0 | ||
008 | 100607|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9789213233108 | ||
022 | _a16808681 | ||
040 |
_cSIUNPA _aspa _bSIUNPA _dAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aCL | ||
080 | _a338.1 P195p 2008-2009 | ||
245 |
_aPanorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe _b : crisis y espacios de cooperación regional |
||
260 |
_aSantiago de Chile _b : CEPAL _c , 2009 |
||
300 |
_a107 p. : _bcuadros, gráficos ; _e1 CD-ROM en bolsillo |
||
500 | _aTít. de partida: 2008-2009 | ||
650 | _a ECONOMIA AMERICA LATINA | ||
650 | _a ANALISIS ECONOMICO | ||
650 | _a CARIBE | ||
650 | _a POLITICA ECONOMICA | ||
650 | _a RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES | ||
650 | _a COMERCIO | ||
942 |
_cBK _2udc |