000 | 00821cam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23195 _d23195 |
||
001 | YPZ93019 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20220610084058.0 | ||
008 | 100607|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9789213230800 | ||
022 | _a16808681 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _acl | ||
080 | _a338.1 P195p 2006 | ||
245 |
_aPanorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe _b : tendencias 2007 |
||
260 |
_aSantiago de Chile _b : CEPAL _c , 2007 |
||
300 |
_a196 p. : _bcuadros, gráficos + _e1 CD-ROM en bolsillo |
||
650 | _a ECONOMIA | ||
650 | _a ANALISIS ECONOMICO | ||
650 | _a POLITICA ECONOMICA | ||
650 | _a RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES | ||
650 | _a COMERCIO | ||
651 | 0 |
_914 _aAMERICA LATINA |
|
651 | 0 |
_aCARIBE _930 |
|
942 |
_cBK _2udc |