000 | 00783cam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23115 _d23115 |
||
001 | YPZ92911 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20220928091629.0 | ||
008 | 100519|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9681209087 | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
080 | _a658.52 C764e | ||
100 | _aContreras, Óscar F.. | ||
245 |
_aEmpresas globales, actores locales _b: producción flexible y aprendizaje en las maquiladoras _c/ Óscar F. Contreras |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : El Colegio de México _c , 2000 |
||
300 | _aiii, 238 p. | ||
650 | _a MERCADO DE TRABAJO | ||
650 | _a MAQUILADORAS | ||
650 | _a MODOS DE PRODUCCION | ||
650 | _a GLOBALIZACION | ||
651 | 0 |
_92 _aMEXICO |
|
942 |
_cBK _2udc |