000 | 00826cam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23081 _d23081 |
||
001 | YPZ92877 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20221012132524.0 | ||
008 | 100511|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 |
_cSIUNPA _aSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
080 | _a519.2 C953e5 | ||
100 | _aCroxton, Frederick E.. | ||
245 |
_aEstadística general aplicada _c/ Frederick E. Croxton ; traducción Teodoro Ortiz |
||
250 | _a5a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : Fondo de Cultura Económica _c , 1963 |
||
300 | _a710 p. | ||
490 | _a(Sección de obras de economía) | ||
650 | _a ESTADISTICA | ||
650 | _a ANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _a METODOS ESTADISTICOS | ||
700 | _aCowden, Dudley J.. | ||
700 |
_aOrtiz, Teodoro _4tr. |
||
700 |
_aBravo, Manuel _4tr. |
||
942 |
_cBK _2udc |