000 | 01036aam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YPZ92173 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20190403153214.0 | ||
008 | 091110|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9701010221 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aMX | ||
080 | _a519.8 H654i6 | ||
100 | _aHillier, Frederick S.. | ||
700 | _aLieberman, Gerald J.. | ||
245 |
_aIntroducción a la investigación de operaciones _b : Sexta edición en inglés _c / González Osuna, Marcia A., tr. ; Cantú Delgado, José Humberto, rev. técnica ; Fernández Reyna, Perla J., rev. técnica ; Montufar Benítez, Marco A., rev. técnica |
||
250 | _a4a ed. en español | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : McGraw-Hill _c , 1997 |
||
300 |
_axix, 998 p. : _bil. ; _e1 disquete (3½) en bolsillo |
||
500 | _aContenido del disquete: Incluye software tutorial disco 3½ para IBM PC o compatibles | ||
650 | _a INVESTIGACION OPERATIVA | ||
650 | _a PROGRAMACION MATEMATICA | ||
650 | _a PROGRAMACION LINEAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22554 _d22554 |