000 | 00995cam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22239 _d22239 |
||
001 | YPZ91739 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210712130659.0 | ||
008 | 090907|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a517 U588t | ||
110 | _aUniversidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda. Asignatura Análisis Matemático y Métodos Numéricos III. | ||
245 | _aTrabajos prácticos del 1 al 23 | ||
260 |
_aAvellaneda _b : Facultad Regional Avellaneda, Departamento de Matemática _b : Asociación Tecnológica Empresarial de Avellaneda, ATEDA _c , 1983 |
||
300 |
_a72 h. _b: il. |
||
490 |
_a(Apuntes / UTN. Facultad Regional Avellaneda ; _vno. 201) |
||
650 | _a FUNCIONES (MATEMATICAS) | ||
650 | _a VARIABLES COMPLEJAS | ||
650 | _a LIMITES (MATEMATICAS) | ||
650 | _a DERIVADAS | ||
650 | _a EJERCICIOS | ||
650 | _a RESOLUCION DE PROBLEMAS | ||
650 | _a ECUACIONES DIFERENCIALES | ||
942 |
_cBK _2udc |