000 | 00889cam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21370 _d21370 |
||
001 | YPZ90792 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210715082814.0 | ||
008 | 090323|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 |
_cSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a744.4 I597m3 | ||
110 | _aInstituto Argentino de Normalización y Certificación. | ||
245 | _aManual de normas IRAM de dibujo tecnológico | ||
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_a[Buenos Aires] _b : IRAM _c , reimpr. 2008 |
||
300 |
_a362 p. : _bil. + _e1 folleto (11 p.) |
||
500 | _aIncluye: Dibujo tecnológico: rótulo del plano y lista de despiece | ||
500 | _aCorresponde a la revisión de la segunda edición, a la que esta tercera edición reemplaza | ||
650 | _a NORMA IRAM 4501 | ||
650 | _a NORMA IRAM 4502 | ||
650 | _a NORMA IRAM 4508 | ||
650 | _a DIBUJO TECNICO | ||
942 |
_cBK _2udc |