000 | 00840cam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21324 _d21324 |
||
001 | YPZ90718 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210603102314.0 | ||
008 | 090312|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9789502312958 | ||
040 |
_cSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a519.242 G216i | ||
100 | _aGarcía, Roberto Mariano. | ||
245 |
_aInferencia estadística y diseño de experimentos _c/ Roberto Mariano García |
||
250 | _a1a. ed., 2a. reimpr. | ||
260 |
_aBuenos Aires _b : Eudeba _c , 2004 |
||
300 |
_a734 p. : _bil. |
||
490 | _a(Colección manuales) | ||
650 | _a DISEÑO EXPERIMENTAL | ||
650 | _a ANALISIS DE VARIANZA | ||
650 | _a DISEÑO EN BLOQUES | ||
650 | _a ANALISIS DE REGRESION | ||
650 | _a METODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _a MATEMATICAS | ||
942 |
_cBK _2udc |