000 | 00858cam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20967 _d20967 |
||
001 | YPZ90300 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20240325093747.0 | ||
008 | 081117|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a0520247280 | ||
040 |
_cSIUNPA _bspa _eAACR2 |
||
041 | _aeng | ||
044 | _a-us | ||
080 | _a574.5 M984m | ||
100 | _aMurray, Steven N.. | ||
245 |
_aMonitoring rocky shores _c/ Steven N. Murray, Richard F. Ambrose, Megan Nichols Dethier |
||
260 |
_aBerkeley, Calif. _b : University of California Press _c , 2006 |
||
300 |
_axvi, 220 p. : _bil. |
||
650 | _a BIOLOGIA MARINA | ||
650 | _a ECOLOGIA | ||
650 | _a HABITAT | ||
650 | _a COSTAS | ||
650 | _a METODOS DE EVALUACION | ||
650 | _a MUESTREO | ||
650 | _a MONITOREO | ||
700 | _aAmbrose, Richard F.. | ||
700 | _aDethier, Megan Nichols. | ||
942 |
_cBK _2udc |