000 | 00949cam a22003011a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19791 _d19791 |
||
001 | YPZ89044 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210930092234.0 | ||
008 | 080625|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a658.589 I597e | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). | ||
245 |
_aEncuesta nacional a empresas sobre innovación, I+D y TICs [2002-2004] _b : análisis de sus resultados |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 2006 |
||
300 |
_a80 p. _b: cuadros |
||
500 | _aTít. de partida: Argentina | ||
650 | _a EMPRESAS | ||
650 | _a INNOVACION TECNOLOGICA | ||
650 | _a DATO ESTADISTICO | ||
650 | _a ECONOMIA ARGENTINA | ||
650 | _a TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | ||
650 | _a ARGENTINA | ||
710 | _aArgentina. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. | ||
710 | _aCentro Redes (Argentina). | ||
942 |
_cBK _2udc |