000 | 00872cam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19781 _d19781 |
||
001 | YPZ89032 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20230523110839.0 | ||
008 | 080624|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9508963379 (o.c.) | ||
020 | _a9789508963871 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a338.43 I597c 2002 definitivos | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadísticas y Censos (Argentina). | ||
245 |
_aCenso nacional agropecuario 2002 _b : total del país. Resultados definitivos |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : INDEC _c , 2007 |
||
300 |
_a[271] p. en varias paginaciones : _bcuadros |
||
490 |
_a(Censo nacional agropecuario 2002. Serie 1, resultados generales ; _v2) |
||
650 | _a ESTADISTICA AGRICOLA | ||
650 | _a CENSOS AGRARIOS | ||
650 | _a EXPLOTACIONES AGRARIAS | ||
651 | 0 |
_953 _aARGENTINA |
|
942 |
_cBK _2udc |