000 | 01264cam a22003251a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19471 _d19471 |
||
001 | YPZ88649 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20191008131256.0 | ||
008 | 080516|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a9501260143 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a159.9.072 B435t | ||
100 | _aBellak, Leopold | ||
245 |
_aTest de apercepción infantil con figuras animales (CAT-A) _c / Bernstein, Jaime, supervisión ; Bernstein, Analore, tr. ; Negrotto, Adolfo, tr. |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Paidós _c , c1966 |
||
300 | _a1 conjunto en sobre | ||
490 |
_a(Biblioteca de evaluación psicológica|Psicometría y psicodiagnóstico / Paidós ; _v13) |
||
500 | _aPara niños de 4 a 10 años | ||
500 | _aEl año de impresión varía según el ejemplar | ||
505 | _aContiene: Manual (24 p.) - 1 cuaderno de análisis - 1 Forma abreviada del protocolo de registro y análisis del test de apercepción infantil - 10 láminas sueltas | ||
650 | _a PSICOLOGIA INFANTIL | ||
650 | _aPSICODIAGNOSTICO | ||
650 | _a TEST DE PERSONALIDAD | ||
650 | _a CAT-A | ||
650 | _a TECNICAS PROYECTIVAS | ||
700 | _aBellak, Sonya Sorel. | ||
942 |
_cBK _2udc _h159.9.072 B435t _i159.9.072 B435t |