000 | 00671cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18448 _d18448 |
||
001 | YPZ87497 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210526081754.0 | ||
008 | 080219|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a0471429139 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _a-us | ||
080 | _a543.42 S587s7 | ||
100 | _aSilverstein, Robert M.. | ||
245 | _aSpectrometric identification of organic compounds | ||
250 | _a7th ed. | ||
260 |
_aHoboken, N.J. _b : Wiley _c , 2005 |
||
300 |
_ax, 502 p. _b: il. |
||
650 | _a ESPECTROMETRIA | ||
650 | _a COMPUESTOS ORGANICOS | ||
700 | _aWebster, Francis X.. | ||
700 | _aKiemle, David J.. | ||
942 |
_cBK _2udc |