000 | 00856cam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18364 _d18364 |
||
001 | YPZ87395 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20240903111719.0 | ||
008 | 080212|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a8477384452 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
080 | _a372.851.4 A461p | ||
100 |
_aAlsina Catalá, Claudi _eautor |
||
245 |
_a¿Por qué geometría? _b: propuestas didácticas para la ESO _c/ Claudi Alsina Catalá, Josep María Fortuny Aymemí, Rafael Pérez Gómez |
||
260 |
_aMadrid _b : Síntesis _c , 1997 |
||
300 | _a172 p. | ||
650 | _a ENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA | ||
650 | _a METODOS DE ENSEÑANZA | ||
650 | _a ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | ||
650 | _a RESOLUCION DE PROBLEMAS | ||
700 |
_aFortuny Aymemí, Josep María. _eautor |
||
700 |
_aPérez Gómez, Rafael. _eautor |
||
942 |
_cBK _2udc |