000 | 00950cam a22003371a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17929 _d17929 |
||
001 | YPZ86904 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20201104064825.0 | ||
008 | 070830|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
020 | _a0198507836 | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aeng | ||
044 | _a-us | ||
080 | _a574.3 A244a | ||
100 | _aBuckland, Stephen T.. | ||
245 |
_aAdvanced distance sampling _c/ Stephen T. Buckland |
||
250 | _a1st. ed., repr. | ||
260 |
_aNew York, N.Y. _b : Oxford University Press _c , 2005 |
||
300 |
_axvii, 416 p. : _bil. |
||
500 | _aSubt. de cubierta: estimating abundance of biological populations | ||
650 | _a DINAMICA DE LA POBLACION | ||
650 | _a BIOLOGIA ANIMAL | ||
650 | _a METODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _a MUESTREO | ||
700 | _aAnderson, David R.. | ||
700 | _aBurnham, Kenneth P.. | ||
700 | _aLaake, Jeffrey L.. | ||
700 | _aBorchers, David L.. | ||
700 | _aThomas, Len. | ||
942 |
_cBK _2udc |