000 | 00899cam a22002531a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17758 _d17758 |
||
001 | YPZ86721 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210322174934.0 | ||
008 | 070801|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
080 | _a364.272 A691s | ||
110 | _aArgentina. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha Contra el Narcotráfico. Observatorio Argentino de Drogas. | ||
245 |
_aSegunda encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media 2005 _b : informe final de resultados |
||
260 |
_aBuenos Aires _b : Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha Contra el Narcotráfico, SEDRONAR _c , 2006 |
||
300 |
_a166 p. _b: il. |
||
650 | _a DROGADICCION | ||
650 | _a ESTUDIANTES | ||
650 | _a ALCOHOLISMO | ||
650 | _a ENCUESTA | ||
651 | 0 |
_953 _aARGENTINA |
|
942 |
_cBK _2udc |