000 | 00823cam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17126 _d17126 |
||
001 | YPZ19409 | ||
003 | YPZ | ||
005 | 20210304082417.0 | ||
008 | 070316|###########||||||b||||||||||spa|d | ||
040 | _cSIUNPA | ||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
080 | _a519.2 G984c | ||
100 | _aGutiérrez Pulido, Humberto. | ||
245 |
_aControl estadístico de calidad y Seis Sigma _c / Herrera Pallares, Juan Manuel, rev. técnica ; Téllez Martínez, Carlos, rev. técnica |
||
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. _b : McGraw-Hill _c , 2004 |
||
300 |
_axii, 636 p. _b: il. |
||
650 | _a CONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _a METODOS ESTADISTICOS | ||
650 | _a MUESTREO | ||
650 | _a SATISFACCION DEL CLIENTE | ||
650 | _a ANALISIS ESTADISTICO | ||
700 | _aVara Salazar, Román de la. | ||
942 |
_cBK _2udc |